
Vom 24.-30. Oktober 2022 findet unter dem Motto "Open for Climate Justice" die diesjährige internationale Open Access Week statt. Zahlreiche Institutionen und Akteur*innen weltweit nutzen diese dezentrale Veranstaltungswoche, um Informationen zum Thema "freier Zugang" zu wissenschaftlichen Ergebnissen zu verbreiten, auf neue Trends und Entwicklungen aufmerksam zu machen und die Community zu vernetzen.
Auf dieser Seite stellen wir eine Übersicht über verschiedene Angebote im deutschsprachigen Raum zusammen, die vielerorts während der diesjährigen Open Access Week stattfinden werden. Diese Liste wird stetig erweitert.
Event-Übersicht Open Access Week 2022
Montag, 24.10.2022
- 10.00 Uhr | Mentoring im Schnittfeld von Open Access und Bibliometrie (SUB Göttingen)
- 11.45 Uhr | Einführung: Wie Open Science zu Klimagerechtigkeit beiträgt (kiz, Universität Ulm)
- 12.00 Uhr | Open Science und Akzeptanz in der Klimaforschung (Universität Bremen, SuUB Bremen)
- 12.15 Uhr | Ancilla Iuris – Lagen des Rechts: Einblicke in den Betrieb einer Open-Access-Plattform für Wissenschaftler:innen von Wissenschaftler:innen (ZHAW Zürich)
- 12.30 Uhr | Digitale Offenheit (SUB Hamburg)
- 12.30 Uhr | Open Access Café - Frag die SUB zum Publizieren und Open Access (SUB Göttingen)
- 13.00 Uhr | (What if...?) Open Science by Default! (BerlinUP)
- 15.00 Uhr | „Ich will doch nur das PDF!“ – Tools für's Auffinden von Literatur (BerlinUP)
- ganztägig 24.-30. Oktober | Hackathon Formats For Future: Liberating and Semantify IPCC Reports (semanticClimate group)
Dienstag, 25.10.2022
- 11.45 Uhr | Indikatoren des Web of Science nutzen für Postdocs, Promovierende (kiz, Universität Ulm)
- 12.00 Uhr | Wohin mit meinem Manuskript? - wie B!SON Sie beim Finden geeigneter Open-Access-Zeitschriften unterstützt (SuUB Bremen, TIB)
- 12.15 Uhr | Erkenntnisse einer Fachgesellschaft für Diamond Open Access – ein Praxisbeispiel aus den Erziehungswissenschaften (PHZH Zürich)
- 12.30 Uhr | APC-Rabatte für Wissenschaftler:innen der UHH (SUB Hamburg)
- 13.00 Uhr | BerlinUP stellt sich vor (BerlinUP)
- 13.15 Uhr | Erfolgreich veröffentlichen durch Open Access – die Angebote der SUB (SUB Hamburg)
- 15.00 Uhr (UTC) | Lowering the Barriers to Climate Research: Climate Change and OA Books (OABN)
- 16.00 Uhr | Get Together und Posterausstellung im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum (OABB, digiS)
Mittwoch, 26.10.2022
- 11.45 Uhr | Vorteile der CC-Lizenzen für Dissertationen und wissenschaftliche Karriere für Promovierende, Studierende (kiz, Universität Ulm)
- 12.00 Uhr | Forschungsdatenmanagement für die Daten-Nachhaltigkeit und wie Sie in Bremen dabei unterstützt werden (SuUB Bremen)
- 12.30 Uhr | Open Access in der SUB: Die neuen Lizenzierungsrichtlinien der SUB (SUB Hamburg)
- 13.00 Uhr | Von Zugang zu Überwachung – neue Geschäftsmodelle der alten Verlage (BerlinUP)
- 14.00 Uhr | Wissenschaft – Politik – Akteur*innen: Die Open-Access-Transformation nachhaltig gestalten (Vernetzungsstellen VuK, oa.nrw, OABB)
- 14.00 Uhr | Konferenzbeiträge in den Ingenieurwissenschaften Open Access veröffentlichen (FID BAUdigital, UBBS, TIB und ULB DA)
- 15.00 Uhr | Coffee Lecture: Open Access Basiswissen (EH Berlin und ASH Berlin)
- 16.30 Uhr | Diamonds are our best friends? Auf der Suche nach nachhaltigen Open-Access-Modellen (Bibliotheken der HfH, PHZH, ZHAW und ZHdK Zürich)
- 19.00 Uhr | Digitaler Salon: Wissen MACHT Klima (HIIG Berlin)
Donnerstag, 27.10.2022
- 09.00 Uhr | Open Access Lecture – Legal Issues, Quality Criteria, Funding (UB der FAU Erlangen-Nürnberg)
- 10.00 Uhr | Konferenzbeiträge in den Ingenieurwissenschaften Open Access veröffentlichen (FID BAUdigital, UBBS, TIB und ULB DA)
- 11.45 Uhr | Fokus Förderbestimmungen Horizont Europa für Professor:innen, Postdocs, Projektleitende (kiz, Universität Ulm)
- 12.00 Uhr | Meins, deins, unseres? – OER erstellen und nutzen (Zentrum für Multimedia in der Lehre, Universität Bremen, SuUB Bremen)
- 12.15 Uhr | PLATO: Strategien für nachhaltiges, wissenschaftsgeleitetes Publizieren in der Schweiz (UZH Zürich)
- 12.30 Uhr | Open-Access-Publizieren in den Geisteswissenschaften am Beispiel des FID (SUB Hamburg)
- 13.00 Uhr | Kann ich mir Open Access leisten? – Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten (BerlinUP)
- 14.00 Uhr | Open Access Talk "Vom Open-Access-Impuls zum neuen Zeitschriftenmodell" (open-access.network)
- 15.00 Uhr | Open Sience und Klimagerechtigkeit (BerlinUP)
- 16.00 Uhr | Podiumsdiskussion „Klimagerechtigkeit durch Open Access“ (KIM, Universität Konstanz)
- 18.00 Uhr | Open Science Night 2022 (Universitätsbibliothek der TU Chemnitz)
Freitag, 28.10.2022
- 11.45 Uhr | Offenes Publizieren im Rahmen der lokalen OA-Transformationsverträge für Professor:innen, Postdocs, Projektleitende (kiz, Universität Ulm)
- 12.00 Uhr | Book Sprints - Offene Lehr- und Handbücher ergebnisorientiert gemeinsam schreiben (SuUB, TIB)
- 12.15 Uhr | Projekt GOAL – das grüne Open-Access-Potential an Schweizer Hochschulen (ZHAW Zürich)
- 12.30 Uhr | Digitalisierung von schriftlichem Kulturgut (SUB Hamburg)
- 13.00 Uhr | Open up your Past – Publikationen nachträglich frei zugänglich machen (BerlinUP)
- 13.00 Uhr | Design + Diversity – Critical Approaches through Open Tech (Berlin UP)
- 18.00 Uhr | Wirtschaft am Limit – Warum die Klimakrise die moderne Ökonomik herausfordert (TIB, Students For Future Hannover)